CIG: Z400B8CF24
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | ASP ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Manutenzione ordinaria copertura stabile via Feltre 4 |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 4.664,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
FLYSERVICE TRIESTE S.r.l. | 01073910323 | ||
VERTICALCITY di Cavaliere Alessandro | 01230510321 | ||
VERTIGINE | 00984200329 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
VERTICALCITY di Cavaliere Alessandro | 01230510321 |