CIG: Z400B8CF24
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | ASP ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Manutenzione ordinaria copertura stabile via Feltre 4 |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 4.664,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
FLYSERVICE TRIESTE S.r.l. | 01073910323 | ||
VERTICALCITY di Cavaliere Alessandro | 01230510321 | ||
VERTIGINE | 00984200329 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
VERTICALCITY di Cavaliere Alessandro | 01230510321 |