CIG: Z6A220920C
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Servizio di pulizia immobili non strumentali |
Importo di aggiudicazione | 25.634,00 € |
Importo delle somme liquidate | 24.834,60 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
ATENA di Michele Maier | 01091270320 | ||
EASY SERVICE SOC. COOP. MULTISERVIZI | 01240440329 | ||
GEIBI D.O.O. | 01204460321 | ||
IL FARO PULIZIE SRL | 99736710328 | ||
IMPRESA PULIZIE BENFATTO | DBRRSC55P61Z118P |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
ATENA di Michele Maier | 01091270320 |