CIG: 7396721F40
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Lavori di "Manutenzione opere edilizie, infrastrutture a rete ed affini - impianti idraulici ed igienico sanitari- anno 2018-2019" |
Importo di aggiudicazione | 59.360,68 € |
Importo delle somme liquidate | 44.634,11 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CARMET Srl | 00718050321 | ||
EDIL IMPIANTI srl | 01254160326 | ||
FURLANO RENATO TERMOIDRAULICA | FRLRNT74L19L483Q | ||
GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. | 00104180328 | ||
Nonino Impianti srl | 02367380306 | ||
PARIDE di FLEGO DAVIDE | 01039160328 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
PARIDE di FLEGO DAVIDE | 01039160328 |