CIG: 493531706E
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | ASP ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Fornitura di 500 coperte ignifughe |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 12.383,50 € |
Importo delle somme liquidate | 12.383,50 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
C.S.Q. DI MAMMARELLA MONICA | 01499460689 | ||
CASTELLAREDO S.A.S. | 03597610264 | ||
CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE s.r.l. | 01883620567 | ||
CO. e BI. | 02085540926 | ||
COSMET ARREDAMENTI | 03740090109 | ||
EDILGRAZIA 2 s.r.l. | 01085361002 | ||
FANTOZZI | 00390590503 | ||
FAPU | 01342240296 | ||
FO.NA.IN. | MNGVTI49E18L049R | ||
FRANZCOMMERCIALE | 03147810927 | ||
GUANTIFICIO ABRUZZESE s.r.l. | 02185960693 | ||
HARMONY L'IGIENICO | 01642510406 | ||
I.M. s.r.l. | 01900580423 | ||
I.MA.FLEX S.n.c. | 01947020283 | ||
INGROSS FORNITURE s.r.l. | 00718830292 | ||
LA REGGINFLEX | 01863980353 | ||
LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE | LDTRFL70H28H592V | ||
MONDIALTEX s.r.l. | 02487840239 | ||
PAM UFFICIO | 01261820839 | ||
PLASTI FOR MOBIL | 01040690156 | ||
RA.DE. s.r.l. | 04960510826 | ||
SPINOGATTI s.a.s. | 01411010687 | ||
STYLE e ARREDO | 02359570732 | ||
TEXTIL GOR S.r.l. | 01084540010 | ||
TOTALDRAPE s.r.l. | 02967220548 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
TEXTIL GOR S.r.l. | 01084540010 |